Közösségi termek – teljes napok foglaltsága óránkénti foglalás
Vendgészobák foglaltsága2023 | 1. LG |
január 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
52 | |||||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 |
február 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 |
március 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 14 | ||||||
12 | 21 | 22 | |||||
13 | 28 | 31 |
április 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
május 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
június 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
július 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
augusztus 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
szeptember 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |
október 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 |
november 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
december 2023 | |||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pén | Szo | Va | |
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 |